18.01
ferrozincato
Codice | Prodotto | U.M. | Conf. | D | S |
---|---|---|---|---|---|
18011600 | mm 16 | nr | 100 | 16 | 2,2 |
18012000 | mm 20 | nr | 100 | 20 | 3,0 |
18012700 | mm 27 | nr | 100 | 27 | 3,5 |
18013000 | mm 30 | nr | 100 | 30 | 4,0 |
18013500 | mm 35 | nr | 100 | 35 | 4,4 |
18014000 | mm 40 | nr | 100 | 40 | 5,0 |
18015000 | mm 50 | nr | 100 | 50 | 5,0 |
18016000 | mm 60 | nr | 100 | 60 | 5,0 |
18017000 | mm 70 | nr | 100 | 70 | 5,0 |
A richiesta: altre misure